0 | |||
1 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
18 | |||
19 | |||
2 | |||
25 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
3 | |||
30 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
4 | |||
40 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
5 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
6 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
7 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
8 | |||
80 | |||
81 | |||
83 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
9 | |||
90 | |||
91 | |||
default_smp_affinity |